BOSCH ДЛЯ КАМАЗ
«КАМАЗ» сертифицировал еще два семейства из восьми моделей дизельных двигателей уровня «Евро-3» с топливной аппаратурой немецкой фирмы «BOSCH». Базовые двигатели сертифицированных семейств имеют полезную мощность 400 лошадиных сил.
ОАО «КАМАЗ» получило сертификаты на первое семейство — на три модели «Евро-3» с топливной аппаратурой ЯЗДА. Базовый двигатель первого семейства имел полезную площадь 300 лошадиных сил.
Новые моторы — результат кооперации двух мировых фирм — прошли все этапы сертификационных испытаний, в том числе — на Автополигоне в Дмитрове. Процедура проходила по новой схеме. «КАМАЗ» получил новые «Сертификаты соответствия требованиям Правил ЕЭК ООН» на двигатели нового поколения первым среди отечественных автозаводов. Конструкторы НТЦ ОАО «КАМАЗ» уверены, что у вновь сертифицированной продукции большие перспективы и возможности.
2 416 158 242 | Вал кулачковый | |
2 410 422 013 | Гильза регулировочной рейки | |
0 281 002 209 | Датчик | температуры (тип WTF) |
0 281 002 576 | Датчик | давления (тип LDF-6T) |
0 281 002 898 | Датчик | частоты вращения |
2 412 200 045 | Датчик | |
2 413 371 243 | Держатель | нагнетательного клапана |
2 413 371 230 | Держатель нагнетательного клапана | |
2 418 559 037 | Клапан нагнетательный | ТНВД КамАЗ Bosch |
2 418 559 045 | Клапан нагнетательный | КамАЗ, дв. Cummins; ГАЗ-64 |
2 418 559 054 | Клапан нагнетательный | КамАЗ Bosch EURO-3 |
1 417 413 047 | Клапан перепускной | КамАЗ Bosch EURO-2 |
2 427 134 843 | Контакт давления наддува | ТНВД КамАЗ Bosch ((корректор)) |
2 420 503 019 | Мембрана | корректора ТНВД КамАЗ Bosch |
2 420 590 016 | Обойма | пружины ТНВД КамАЗ BOSCH |
2 427 134 825 | Ограничитель полной нагрузки | корректора ТНВД Bosch |
2 418 455 369 | Пара плунжерная | КамАЗ, дв. Cummins; ГАЗ-64 |
2 418 455 727 | Пара плунжерная | КамАЗ Bosch EURO-2 (ф 12 мм.) |
2 418 455 732 | Пара плунжерная | КамАЗ Bosch EURO-3, дв. 740.63-400 |
2 410 910 005 | Подшипник | ТНВД КамАЗ Bosch (самоустан. роликовый) |
2 410 914 001 | Подшипник | ТНВД КамАЗ Bosch (цилиндр. роликовый) |
2 415 800 020 | Подшипник | вала |
2 440 520 026 | Поршень подкачки | |
1 414 613 013 | Пружина | сжатия |
2 414 612 005 | Пружина | сжатия (нагн. клапана) |
2 414 618 010 | Пружина | сжатия |
2 414 619 010 | Пружина | сжатия |
2 444 618 005 | Пружина | сжатия |
0 433 171 904 | Распылитель | форсунки 216 ([DLLA 148P1460]) |
0 433 171 905 | Распылитель | форсунки 216-01 (DLLA 148P1461) |
0 433 171 906 | Распылитель | форсунки 216-02 (DLLA 148P1462) |
0 433 272 037 | Распылитель | КамАЗ EURO-2 (DLLA 148S1380) |
F 000 430 908 | Распылитель | КамАЗ-4308, дв. Cummins (DSLA 145Р1167) |
F 019 123 014 | Распылитель | КамАЗ-4308, дв. Cummins (DSLA 145Р014) |
2 416 058 050 | Рейка | ТНВД КамАЗ Bosch |
2 417 010 022 | Ремкомплект | ТНВД Bosch PE(S)8P..S7100,..S7800 |
2 427 010 002 | Ремкомплект | регулятора RQ/RQV ТНВД Bosch |
2 427 010 049 | Ремкомплект | регулятора RQ(V)..A,..P ТНВД Bosch |
2 418 750 062 | Роликовый толкатель | |
2 410 283 010 | Сальник | вала ТНВД КамАЗ Bosch (30х42) |
0 402 648 608 | ТНВД | дв. 740.31-240Е2 |
0 402 648 609 | ТНВД | дв. 740.50-360Е2 |
0 402 648 610 | ТНВД | дв. 740.51-320Е2 |
0 402 648 611 | ТНВД | дв. 740.30-260Е2 |
0 402 698 817 | ТНВД | дв. 740.63-400 (EURO-3) |
0 402 698 818 | ТНВД | дв. 740.63-400 (EURO-3) |
0 402 736 908 | ТНВД | КамАЗ-4308, ГАЗ-64 |
0 440 008 982 | ТННД в сб. | ТНВД КамАЗ Bosch |
Перейти в категории каталога: